| ◄ | ► | ![]() |
Hungary |
András Eisenberger
(Contestant 1)
Viktor Kiss
(Contestant 2)
Dániel Korándi
(Contestant 3)
Kristóf Kornis
(Contestant 4)
László Miklós Lovász
(Contestant 5)
István Tomon
(Contestant 6)
József Pelikán
(Leader)
Sándor Dobos
(Deputy leader)
| Contestants | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| András Eisenberger | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | Silver Medal |
| Viktor Kiss | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | Silver Medal |
| Dániel Korándi | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | Silver Medal |
| Kristóf Kornis | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 19 | Bronze Medal |
| László Miklós Lovász | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39 | Gold Medal |
| István Tomon | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 37 | Gold Medal |


