| ◄ | ► | ![]() |
Italy |
Andrea Conti
(Contestant 1)
Andrea Fogari
(Contestant 2)
Mattia Galeotti
(Contestant 3)
Federico Lo Bianco
(Contestant 4)
Davide Lombardo
(Contestant 5)
Pietro Vertechi
(Contestant 6)
Roberto Dvornicich
(Leader)
Massimo Gobbino
(Deputy leader)
Francesco Morandin
(Observer B)
Maria Colombo
(Observer C)
Simone Di Marino
(Observer C)
| Contestants | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Conti | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | Silver Medal |
| Andrea Fogari | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 30 | Silver Medal |
| Mattia Galeotti | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | Bronze Medal |
| Federico Lo Bianco | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| Davide Lombardo | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 19 | Bronze Medal |
| Pietro Vertechi | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 24 | Silver Medal |


