| ◄ | ► | ![]() |
Macau |
Chi Wa Iao
(Contestant 1)
Ka Chon Ieong
(Contestant 2)
Chi Choi Wong
(Contestant 3)
Chao Keong Lo
(Contestant 4)
Hoi Cheng Fong
(Contestant 5)
Chi Tou Lam
(Contestant 6)
Ieng Tak Leong
(Leader)
Lung Yam Wan
(Deputy leader)
| Contestants | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Wa Iao | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| Ka Chon Ieong | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | Honourable Mention |
| Chi Choi Wong | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| Chao Keong Lo | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Hoi Cheng Fong | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Chi Tou Lam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |


