| ◄ | ► | ![]() |
Rumania |
Mihail-Eugen Dumitrescu
(Concursante 1)
Livia Alexandra Ilie
(Concursante 2)
Victor Pădureanu
(Concursante 3)
Filip Andrei Chindea
(Concursante 4)
Daniel - Tiberiu Rimovecz
(Concursante 5)
Elena Mădălina Persu
(Concursante 6)
Radu Gologan
(Jefe)
Dinu Şerbănescu
(Tutor)
Dan Schwarz
(Observador A)
Cristian Alexandrescu
(Observador B)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihail-Eugen Dumitrescu | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| Livia Alexandra Ilie | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 26 | Silver Medal |
| Victor Pădureanu | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 | Silver Medal |
| Filip Andrei Chindea | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | Silver Medal |
| Daniel - Tiberiu Rimovecz | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | Bronze Medal |
| Elena Mădălina Persu | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 28 | Silver Medal |


