Participantes
Puede ver una lista más actualizada y más información en la web de la IMO, http://www.imo-official.org/year_reg.aspx
Número de países que concursan: 97.
Número total de concursantes: 535.
| # | Código | País ↑ | Participantes inscritos* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | JD | T | OA | OB | OC | |||
| Total | 535 | 98 | 94 | 45 | 31 | 17 | ||
| 1 | ALB | Albania | 6 | 1 | 1 | |||
| 2 | GER | Alemania | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | SAU | Arabia Saudita | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | ARG | Argentina | 6 | 1 | 1 | |||
| 5 | ARM | Armenia | 6 | 1 | 1 | |||
| 6 | AUS | Australia | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | AUT | Austria | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | AZE | Azerbaiyán | 6 | 1 | 1 | |||
| 9 | BGD | Bangladesh | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | BEL | Bélgica | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | BEN | Benín | 1 | |||||
| 12 | BLR | Bielorrusia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | BOL | Bolivia | 5 | 1 | 1 | |||
| 14 | BIH | Bosnia y Herzegovina | 6 | 1 | 1 | |||
| 15 | BRA | Brasil | 6 | 1 | 1 | |||
| 16 | BGR | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | KHM | Camboya | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | CAN | Canadá | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | CZE | Checa, República | 6 | 1 | 1 | |||
| 20 | CHI | Chile | 3 | 1 | 1 | |||
| 21 | CHN | China | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | CYP | Chipre | 6 | 1 | 1 | |||
| 23 | COL | Colombia | 6 | 1 | 1 | |||
| 24 | KOR | Corea, República de | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 25 | PRK | Corea, RPD de | 6 | 1 | 1 | |||
| 26 | CRI | Costa Rica | 6 | 1 | ||||
| 27 | HRV | Croacia | 6 | 1 | 1 | |||
| 28 | CUB | Cuba | 1 | 1 | ||||
| 29 | DEN | Dinamarca | 6 | 1 | 1 | |||
| 30 | ECU | Ecuador | 6 | 1 | 1 | |||
| 31 | SLV | El Salvador | 4 | 1 | 1 | |||
| 32 | UAE | Emiratos Árabes Unidos | 4 | 1 | 1 | |||
| 33 | SVK | Eslovaquia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 34 | SVN | Eslovenia | 6 | 1 | 1 | |||
| 35 | ESP | España | 6 | 1 | 1 | |||
| 36 | USA | Estados Unidos de América | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 37 | EST | Estonia | 6 | 1 | 1 | |||
| 38 | PHI | Filipinas | 3 | 1 | 1 | |||
| 39 | FIN | Finlandia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | FRA | Francia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 41 | GEO | Georgia | 6 | 1 | 1 | |||
| 42 | HEL | Grecia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 43 | GTM | Guatemala | 4 | 1 | 1 | |||
| 44 | HND | Honduras | 2 | 1 | 1 | |||
| 45 | HKG | Hong Kong | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | HUN | Hungría | 6 | 1 | 1 | |||
| 47 | IND | India | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 48 | IDN | Indonesia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | IRN | Irán | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 50 | IRL | Irlanda | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 51 | ISL | Islandia | 5 | 1 | 1 | |||
| 52 | ISR | Israel | 6 | 1 | 1 | |||
| 53 | ITA | Italia | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 54 | JPN | Japón | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 55 | KAZ | Kazajistán | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 56 | KGZ | Kirguistán | 5 | 1 | 1 | |||
| 57 | KWT | Kuwait | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 58 | LVA | Letonia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 59 | LIE | Liechtenstein | 2 | 1 | 1 | |||
| 60 | LTU | Lituania | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 61 | LUX | Luxemburgo | 5 | 1 | 1 | |||
| 62 | MAC | Macao | 6 | 1 | 1 | |||
| 63 | MKD | Macedonia, ARY de | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 64 | MAS | Malasia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 65 | MAR | Marruecos | 6 | 1 | 1 | |||
| 66 | MRT | Mauritania | 1 | |||||
| 67 | MEX | México | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 68 | MDA | Moldavia | 6 | 1 | 1 | |||
| 69 | MNG | Mongolia | 6 | 1 | 1 | |||
| 70 | MNE | Montenegro | 3 | 1 | 1 | |||
| 71 | NOR | Noruega | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 72 | NZL | Nueva Zelanda | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 73 | NLD | Países Bajos | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 74 | PAK | Pakistán | 1 | 2 | ||||
| 75 | PAR | Paraguay | 4 | 1 | 1 | |||
| 76 | PER | Perú | 6 | 1 | 1 | |||
| 77 | POL | Polonia | 6 | 1 | 1 | |||
| 78 | POR | Portugal | 6 | 1 | 1 | |||
| 79 | PRI | Puerto Rico | 3 | 1 | 1 | |||
| 80 | UNK | Reino Unido | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 81 | ROU | Rumania | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 82 | RUS | Rusia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 83 | SRB | Serbia | 6 | 1 | 1 | |||
| 84 | SGP | Singapur | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 85 | SYR | Siria | 1 | 1 | ||||
| 86 | LKA | Sri Lanka | 6 | 1 | 1 | |||
| 87 | SAF | Sudáfrica | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 88 | SWE | Suecia | 6 | 1 | 1 | |||
| 89 | SUI | Suiza | 6 | 1 | 1 | |||
| 90 | THA | Tailandia | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 91 | TWN | Taiwán | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 92 | TJK | Tayikistán | 6 | 1 | 1 | |||
| 93 | TTO | Trinidad y Tobago | 6 | 1 | 1 | |||
| 94 | TUN | Túnez | 4 | 1 | 1 | |||
| 95 | TKM | Turkmenistán | 6 | 1 | 1 | |||
| 96 | TUR | Turquía | 6 | 1 | 1 | |||
| 97 | UKR | Ucrania | 6 | 1 | 1 | |||
| 98 | URY | Uruguay | 5 | 1 | ||||
| 99 | UZB | Uzbekistán | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 100 | VEN | Venezuela | 2 | 1 | 1 | |||
| 101 | VNM | Vietnam | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
*C: concursantes, JD: jefes de delegación, T: tutores, OA: observador A, OB: observador B, OC: observador C

